Prijslijst vervangen van Volvo Distributieriemen
per 18 - 12 - 2012
| Type | Motorinhoud | Benzine / Diesel | Prijs* | Meerprijs** |
| 240 | 2.0 en 2.3 | B | 295 | |
| 240 | 2.4 | D | 425 | |
| 440 | 1.6 1.8 en 2.0 | B | 325 | |
| 440 | 1.9 | D | 375 | |
| 460 | 1.6 en 1.8 | B | 325 | |
| 460 | 1.9 | D | 375 | |
| 480 | 1.8 en 2.0 | B | 325 | |
| 740 | 2.0 en 2.3 | B | 295 | |
| 740 | 2.4 | D | 425 | |
| 850 | 2.0 en 2.5 | B | 395 | 150 |
| 850 | 2.5 | D | 595 | 150 |
| 940 | 2.0 en 2.3 | B | 295 | |
| 940 | 2.4 | D | 425 | 150 |
| 960 / S90 / V90 | 2.5 en 3.0 | B | 375 | 150 |
| S40 / V40 | 1.6 1.8 en 2.0 | B | 425 | 150 |
| S40 / V40 | 1.9 | D | 495 | 150 |
| V50 | 2.0 | D | 425 | 150 |
| S60 | 2.0 en 2.4 | B | 350 | 150 |
| S60 | 2.4 | D | 445 | 150 |
| S70 / V70 | 2.0 2.3 en 2.5 | B | 395 | 150 |
| S70 / V70 | 2.5 | D | 595 | 150 |
| S80 | 2.0 en 2.4 | B | 350 | 150 |
| S80 | 2.5 | D | 595 | 150 |
*(incl.riem,spanrol,geleiderol,arbeid en btw)
** waterpomp en koelvloeistof (incl.montage en btw)